Whārangi_Banner (1)
Whārangi_Banner (2)
Whārangi_Banner (3)
Whārangi_Banner (4)
Whārangi_Banner (5)
  • Ko nga waahanga CAAXIAL Craplaband Predband Active RAVILE MILLILE WHITHINT
  • Ko nga waahanga CAAXIAL Craplaband Predband Active RAVILE MILLILE WHITHINT
  • Ko nga waahanga CAAXIAL Craplaband Predband Active RAVILE MILLILE WHITHINT
  • Ko nga waahanga CAAXIAL Craplaband Predband Active RAVILE MILLILE WHITHINT

    Nga waahanga:

    • Rotokau
    • Mana nui
    • Te ngaro o te whakauru

    Tono:

    • Ahokore
    • Irirangi whakaata
    • Whakamatau Laboratory

    Ko nga punaha coaxial he taputapu paanui e whakamahia ana hei wehe me te tiaki i nga taputapu hikohiko ki nga tohu RF e hiahiatia ana.

    Ka whakamahia te nuinga o nga punaha whakawhitiwhiti RF me nga tono radar hei tiaki i nga kaiwhiwhi taapiri mai i nga tohu kua whakawhiti.

    Ko te whanui whanui whanui te taputapu toru-tauranga e taea ai e nga tohu te rere kotahi noa te huarahi. Kei roto i te Octave Cralelator he rauemi Ferrite e taunekeneke ana ki nga tohu RF e haere ana i roto i a ia hei hanga i nga mahi a te hunga e hiahiatia ana. Ko tenei rauemi e whakanohohia ana ki te mara tari i hangaia e te maakaa pumau, ki te electromagnet ranei.

    Ko nga tauranga e toru o te kaareti coaxial e tapaina ana ko Port 1, me te tauranga 3

    E waatea ana te maakete mo nga miihini i roto i te maha o nga waa me nga kaha whakahaere kaha ki te whakatutuki i nga hiahia tono rereke. Ka whakamahia whānuitia ratou i roto i nga punaha whakawhitiwhiti, nga punaha amiorangi, me nga tono hoia me nga aerospace.

    Nga Taonga:

    1
    2
    3. Te kaha tukatuka mana kaha: he kaha te kaha o te kaha o te mana me te kore e pakaru.
    4. Compact: Whakataurite ki etahi atu taputapu, he iti ake o raatau rahi, he tino pai ki nga tono i roto i nga waahi whaiti.

    Mara:

    1 Na reira, ka whakamahia whānuitia nga papaaho Coxial.
    2
    3. Ko te whakawhitiwhiti korero a te amiorangi: i roto i nga punaha whakawhitiwhiti korero, ka taea e nga papapuna coxial te awhina i te whakaheke i te ngaronga o te tohu me te wawaotanga o te kounga o te haina.
    4 Ka taea e nga papaaho Coxial te tuku tuku tohu pai mo nga taputapu rongoa, whakaheke i te tohu tohu me te wawaotanga.
    5

    RārangietaNga taputapu Paaho me te nui o te pokapū coaxial mana nui i roto i te whānuitanga whanui mai i te 30mhz ki te 40ghz. Ko te mana toharite kei te 1kw. He maha nga waahanga o a maatau miihini coaxial i whakamahia i roto i nga waahanga maha.

    img_08
    img_08

    Tau waahanga

    Hohokitanga

    (GHz, min.)

    XiaoyuDengyu

    Hohokitanga

    (GHz, Max.)

    rahuDengyu

    Hōupū

    (MHz, Max.)

    XiaoyuDengyu

    Te Whakanonga

    (DB, Max.)

    XiaoyuDengyu

    Taratahi

    (DB, min.)

    rahuDengyu

    Vswr

    (Max.)

    XiaoyuDengyu

    Mana toharite

    (W, Max.)

    XiaoyuDengyu

    KAUPAPA

    Pāmahana

    (℃)

    Rahi

    (mm)

    Te wa nui

    (wiki)

    Qcc6466H 0.03 0.4 2 2 18 1.3 100 Sma, n -20 ~ + 70 64 * 66 * 22 2 ~ 4
    QCC6060E 0.062 0.4 175 0.9 17 1.35 50, 100 Sma, n -20 ~ + 70 60 * 60 * 25.5 2 ~ 4
    Qcc6466E 0.07 0.2 30 0.6 10 1.3 500 Sma, n -20 ~ + 70 64 * 66 * 22 2 ~ 4
    QCC8080E 0.15 0.89 80 0.6 19 1.25 1000 7 / 16din -30 ~ + 75 80 * 80 * 34 2 ~ 4
    QCC5258E 0.16 0.33 70 0.7 18 1.3 400 Sma, n -30 ~ + 70 52 * 57.5 * 22 2 ~ 4
    QCC5050x 0.25 0.265 15 0.5 20 1.25 250 N -30 ~ + 75 50.8 * 50.8 * 18 2 ~ 4
    QCC-290-320-K8-7-1 0.29 0.32 30 0.4 20 1.25 800 7 / 16din -10 ~ + 70 80 * 60 * 60 2 ~ 4
    QCC4550x 0.3 1.1 300 0.8 15 1.5 400 Sma, n -30 ~ + 75 45 * 49 * 18 2 ~ 4
    QCC3538X 0.3 1.85 500 0.7 15 1.4 100 ~ 300 Sma, n -30 ~ + 75 35 * 38 * 15 2 ~ 4
    QCC4149A 0.6 1 400 1 16 1.4 100 Rorohiko -40 ~ + 60 41 * 49 * 20 2 ~ 4
    QCC3033x 0.7 3 600 0.6 15 1.45 200 200 Rorohiko -30 ~ + 70 30 * 33 * 15 2 ~ 4
    QCC3232x 0.7 3 600 0.6 15 1.45 200 200 Sma, n -30 ~ + 70 32 * 32 * 15 2 ~ 4
    QCC3434E 0.7 3 600 0.6 15 1.45 200 200 Sma, n -30 ~ + 70 34 * 34 * 22 2 ~ 4
    QCC2528B 0.8 4 400 0.4 20 1.25 200 200 Sma, n -30 ~ + 70 25.4 * 28.5 * 15 2 ~ 4
    QCC6466K 0.95 2 1050 0.65 16 1.4 100 Sma, n -10 ~ + 60 64 * 66 * 26 2 ~ 4
    QCC2528X 1.03 3.1 400 0.7 16 1.4 100 Sma, n -30 ~ + 75 25.4 * 28.5 * 15 2 ~ 4
    QCC2025B 1.3 4 400 0.4 20 1.25 100 Rorohiko -30 ~ + 70 20 * 25.4 * 15 2 ~ 4
    QCC50UA 1.5 3 1500 0.7 17 1.4 100 Sma, n 0 ~ + 60 50.8 * 49.5 * 19 2 ~ 4
    QCC4044A 1.8 3.6 1800 0.7 17 1.35 100 N 0 ~ + 60 40 * 40 * 20 2 ~ 4
    QCC3234A 2 4 2000 0.6 18 1.3 100 Sma, n 0 ~ + 60 32 * 34 * 21 2 ~ 4
    QCC-2000-4000-K5-N-1 2 4 2000 0.6 15 1.5 500 N -20 ~ + 60 59.4 * 72 * 40 2 ~ 4
    QCC3030B 2 6 4000 1.7 12 1.6 20 Rorohiko -40 ~ + 70 30.5 * 30.5 * 15 2 ~ 4
    QCC2025X 2.3 2.6 200 200 0.4 20 1.25 100 Rorohiko -20 ~ + 85 20 * 25.4 * 13 2 ~ 4
    QCC5028B 2.6 3.2 600 1 35 1.35 100 Rorohiko -40 ~ + 75 50.8 * 28.5 * 15 2 ~ 4
    QCC2528C 2.7 6.2 3500 0.8 16 1.4 200 200 Sma, n 0 ~ + 60 25.4 * 28 * 14 2 ~ 4
    QCC-2900-3500-K6-NNM-1 2.9 3.5 600 0.5 17 1.35 600 N -40 ~ + 85 45 * 46 * 26 2 ~ 4
    QCC1523C 3.6 7.2 1400 0.5 18 1.3 60 Rorohiko -10 ~ + 60 15 * 22.5 * 13.8 2 ~ 4
    QCC2123B 4 8 4000 0.6 18 1.35 50 Sma, n -10 ~ + 60 21 * 22.5 * 15 2 ~ 4
    QCC-4000-8000-K3-N-1 4 8 4000 0.6 15 1.5 300 N -20 ~ + 60 29.7 * 36 * 30 2 ~ 4
    QCC-5000-10000-10-S-1 5 10 5000 0.6 17 1.35 10 Rorohiko -30 ~ + 70 20 * 26 * 14 2 ~ 4
    QCC1623C 5.725 5.85 125 0.3 23 1.2 100 Rorohiko -20 ~ + 80 16 * 23 * 13 2 ~ 4
    QCC1418C 6 12 6000 0.6 15 1.5 50 Rorohiko -40 ~ + 70 18.5 * 14 * 13 2 ~ 4
    QCC1319C 6 13.3 6000 0.7 10 1.6 30 Rorohiko -30 ~ + 75 13 * 19 * 12.7 2 ~ 4
    QCC1620B 6 18 12000 1.5 10 1.9 30 Rorohiko 0 ~ + 60 16 * 20.3 * 14 2 ~ 4
    QCC2125X 6.4 6.7 300 0.35 20 1.25 250 N -30 ~ + 70 21 * 24.5 13.6 2 ~ 4
    QCC1317C 7 13 6000 0.6 16 1.4 100 Rorohiko -55 ~ + 85 13 * 17 * 13 2 ~ 4
    QCC1220C 9.3 18.5 2500 0.6 18 1.35 30 Rorohiko -30 ~ + 75 12 * 15 * 10 2 ~ 4
    QCC-18000-26500-5-K-1 18 26.5 8500 0.7 16 1.4 5 2.92mm -30 ~ + 70 19 * 15 * 13 2 ~ 4
    QCC-24250-33400-5-k-1 24.25 33.4 9150 1.6 14 1.6 5 2.92mm -40 ~ + 70 13 * 25 * 16.7 2 ~ 4
    QCC-26500-40000-5-K 26.5 40 13500 1.6 14 1.6 5 2.92mm -30 ~ + 70 13 * 25 * 16.8 2 ~ 4
    QCC-32000-38000-10-K-1 32 38 6000 1.2 15 1.5 10 2.92mm -30 ~ + 70 13 * 25 * 16.8 2 ~ 4

    Nga Hua Taunakitia

    • Ko te Isolators Cryogenic

      Ko te Isolators Cryogenic

    • Maturuturu-i roto i te Isolators RF Broadband

      Maturuturu-i roto i te Isolators RF Broadband

    • Maunga Hiko Isolators RF Broadband Achuve Microve Milturive Actile

      Maunga Hiko Isolators RF Broadband Accuave Mic ...

    • MicroSTip Porowhita Puna Mua Microve RAVE RAVILE MILLILE HOKI

      MicroSTip Porowhita Pānuiroa Accband Acf Micher ...

    • Maunga Maunga Maunga RF Te Accubal Pouaka Nui

      Maunga Maunga Maunga RF Poutāpeta teitei Broadba ...

    • Cryogeno CA CRYGOUNATORS

      Cryogeno CA CRYGOUNATORS