Ngā Āhuatanga:
- Whānui
- VSWR iti
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Ka whakamahia ngā poraka auau reo irirangi DC hei tiaki i ngā wāhanga auau reo irirangi tairongo mai i te iahiko tika, tae atu ki te pānga o te wehenga ki ngā pūtake tohu me ngā taputapu whakamātautau.
Ka tutuki i ā mātou raupapa o ngā kaiwhakawehe he whānuitanga auau tino whānui, he iti rawa te ngaronga whakaurunga, he pai rawa te ōwehenga ngaru tū ngaohiko, me te hanganga pakari me te whakaurunga teitei. He tino pai te whānuitanga auau tino whānui mō ngā tono pēnei i te wehewehe i ngā pūtake hiko DC mō ngā wāhanga tairongo me ngā pūnaha taputapu; He tino iti te ngaronga whakaurunga me te ōwehenga ngaru tū ngaohiko VSWR tino pai, e ranea ana hei tautoko i ngā horopaki tono e hiahia ana ki te whakamātautau tika o ngā papa mahi me te whakaurunga pūnaha; Ka tutuki i te hanganga tino whakauru me te pakari ngā āhuatanga tinana tino iti, me te whakapai ake i te mahi hiko o te taputapu me te whakatutuki i ngā whakaritenga me te kore e whakaiti i ngā whakaritenga taiao whakamahinga, e whakarato ana i ngā āheinga mō ētahi tono wāhi tino nui me te whaiti.
I taua wā anō, ka tutuki te rahi o te hononga i ngā whakaritenga o ngā whakaritenga hononga ao whānui, ā, he tino whaihua hoki. Ko te awhe auau kei waenganui i te 700KHz ki te 67GHz, ā, ko te awhe ngaohiko kua whakatauria kei waenganui i te 50 ki te 3000V. Ehara i te mea ka taea e tēnei raupapa o ngā wehewehe te aukati i ngā tohu DC mai i te rere ki ngā tohu RF, te whakapai ake i te ōwehenga tohu-ki-haruru me te awhe hihiri o ētahi pūnaha auau tino iti, pūnaha whānui rānei, engari ka taea hoki te whakamahi hei wehe i ngā ara iahiko mai i te whenua, DC, me ngā tohu oro, hei aukati i te rere o te iahiko ki te whenua mai i ngā pona ara iahiko, te whakaputa ngaohiko rānei i waenga i ngā pona ara iahiko me te whenua.
QualwaveE rua ngā momo poraka rf DC e tukuna ana e Inc.: ko ngā poraka DC paerewa me ngā poraka DC ngaohiko teitei. I roto i ēnei, ka taea e te auau poraka DC paerewa te eke ki te 140GHz, ko te awhe ngaronga whakaurunga he 0.4~2.5dB, kei reira ngā momo hononga 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N me ētahi atu; ko te awhe auau poraka DC ngaohiko teitei kei waenga i te 9K ki te 50GHz, ko te awhe ngaronga whakaurunga he 0.25~1.6dB, ngaohiko 100~3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N me ētahi atu momo hononga. He whānuitia te whakamahinga o ā mātou poraka DC ngaruiti i roto i ngā tono maha.

| Poraka DC Paerewa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tau Wāhanga | Auautanga (GHz) | Ngaronga Whakauru (dB, Mōrahi) | VSWR (Mōrahi) | Ngaohiko (V, Mōrahi) | Momo | Ngā Hononga | Te Wā Arataki (Wiki) | |
| QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Ā-roto | SMA, N | 2~4 | |
| QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Ā-roto | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Ā-roto | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Ā-roto | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-50000-2F2F | 30K~50 | 1.5 (tūturu) | 1.8 (tūmomo) | 16 (tūturu) | Ā-roto | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-67000-VFVF | 30K~67 | 1.5 (tūturu) | 1.8 (tūmomo) | 16 (tūturu) | Ā-roto | 1.85mm | 2~4 | |
| QDB-0.05-110000 | 50K~110 | 2.5 | 1.9 | 10 | Ā-roto | 1.0mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | Ā-roto | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | Ā-roto | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2.5 (tūturu) | 1.8 (tūmomo) | 16 (tūturu) | Ā-roto | 0.8mm | 2~4 | |
| QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Ā-roto | 1.85mm | 2~4 | |
| Ngā Poraka DC Ngaohiko Teitei | ||||||||
| Tau Wāhanga | Auautanga (GHz) | Ngaronga Whakauru (dB, Mōrahi) | VSWR (Mōrahi) | Ngaohiko (V, Mōrahi) | Momo | Ngā Hononga | Te Wā Arataki (Wiki) | |
| QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Ā-roto | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Ā-roto | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Ā-roto | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | Ā-roto | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | Ā-roto | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-10-18000-K2-SFSF | 0.01~18 | 1.2 | 1.35 (tūturu) | 200 | Ā-roto | SMA | 2~4 | |
| QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.55 | 3000 | Ā-roto/Ā-waho | N | 2~4 | |
| QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Ā-roto/Ā-waho | N | 2~4 | |
| QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Ā-roto/Ā-waho | N | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Ā-roto | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Ā-roto | 4.3/10 | 2~4 | |
| QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1~18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Ā-roto/Ā-waho | SMA | 2~4 | |
[1] Ka taea te hono atu ki te GPPO, SMPM me te Mini-SMP.