Nga waahanga:
- Rotokau
- Iti vswr
Ko te reo irirangi DC poraka e whakamahia ana hei tiaki i nga waahanga reo irirangi mai i nga waahanga o naianei, tae atu ki te paanga o te wahanga i runga i nga puna tohu me nga taonga whakamatautau.
Ko ta maatau raupapa o te hakihaki ka tutuki i te whānuitanga tino whanui, te ngaro o te whakaurutanga, te nui o te tatauranga ngaru, me te hanganga kaha me te whakauru kaha. He tino pai te whānuitanga o te whānuitanga mo nga tono penei i nga puna hiko DC mo nga waahanga taapiri me nga punaha taputapu; Ko te iti o te whakamohiotanga o te whakaurunga me te nui o te riipene tuunga riki VSWr, kia kaha ki te tautoko i nga ahuatanga tono me whakamatau i nga whakamatautau o nga mahi me te whakauru o nga mahi; Ko te hanganga tino whakakotahi me te kaha ka tutuki i nga waahanga tinana iti, i te whakapai ake i nga mahi hiko o te taputapu i a raatau e whakarite ana i nga whakaritenga o te taiao, me te whai waahi mo etahi tono waahi tino nui me te whai waahi.
I te wa ano, ko te rahi honohono ka tutuki i nga whakaritenga o nga taipitopito whakahoahoa a-ao me te whai hua. Ko te whānuitanga o te whānuitanga mai i te 700kHz ki te 67GHz, a, ko te ALSEL riiwhi mai i te 50 ki te 3000V. Ko tenei raupapa o te Inolatita kaore anake e aukati i nga tohu DC mai i nga tohu RF, ka taea te whakamahi i nga waahanga tohu-a-ringa, me te aukati i nga waahanga o te waa.
RārangietaInc. E rua nga momo o te RF DC Poraka: Paerewa DC Paerewa me nga poraka DC Blocks. I roto i a ratau, ka tae atu te paerewa Poraka Poraka ki te 110th, ko te awhe whakauru ko 0.6 Ko te nui o te huringa DC Poraka mai i te 9k ki te 50GHz, te whakauru i te ngaro o te mate 0.25 ~ 0000VB, ALMA, 3.5mber, N me etahi atu momo honohono. He maha nga wa e whakamahia ana e taatau miihini DC poraka i roto i nga tono maha.
Poraka DC Paerewa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tau waahanga | Te nuinga (GHz) | Te Whakanonga (DB, Max.) | Vswr (max.) | Ngaohiko (v, max.) | Tuhinga | KAUPAPA | Te wa ara (wiki) | |
QDB-9K-8000 | 9k ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | O roto | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | O roto | Smp, ssmp*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | O roto | Smp, ssmp*1Tuhinga, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | O roto | Smp, ssmp*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | O roto | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | O roto | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | O roto | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | O roto | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | O roto | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Te nui o nga poraka DC | ||||||||
Tau waahanga | Te nuinga (GHz) | Te Whakanonga (DB, Max.) | Vswr (max.) | Ngaohiko (v, max.) | Tuhinga | KAUPAPA | Te wa ara (wiki) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | O roto | Smp, ssmp*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | O roto | Smp, ssmp*1Tuhinga, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | O roto | Smp, ssmp*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | O roto | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | O roto | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Roto / waho | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Roto / waho | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Roto / waho | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | O roto | 7/16 din (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | O roto | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Roto / waho | Rorohiko | 2 ~ 4 |
[1] Mateable me GPPO, SMPM & Mini-SPP.