Āhuatanga:
- Aunui
- VSWR iti
Ka whakamahia hei whakamarumaru i nga waahanga reo irirangi tairongo mai i nga waa tika, tae atu ki te paanga o te wehenga ki nga puna tohu me nga taputapu whakamatautau.
Ka tutuki i a maatau raupapa o nga kaiwehewehe he awhe tino whanui, he iti rawa te ngaro o te whakaurunga, he pai te owehenga ngaru e tu ana, me te hanganga pakari me te whakauru teitei. Ko te awhe tino whanui he tino pai mo nga tono penei i te wehe i nga puna hiko DC mo nga waahanga tairongo me nga punaha taputapu; He iti rawa te ngaronga whakaurunga me te ngaohiko pai rawa atu te owehenga ngaru ngaru VSWR, e ranea ana hei tautoko i nga ahuatanga tono e hiahia ana kia tika te whakamatautau i nga papamahi me te whakauru punaha; Ko te tino whakauru me te pakari o te hanganga ka tutuki i nga waahanga tinana tino iti, me te whakapai ake i te mahi hiko o te taputapu i te wa e tutuki ana nga whakaritenga me te kore e whakaiti i nga whakaritenga o te taiao whakamahi, ka whai waahi mo etahi tono mokowhiti tino nui me te whaiti. I te wa ano, ka tutuki te rahi o te hononga ki nga whakaritenga o nga whakaritenga honohono o te ao me te whai waahi nui.
Ko te awhe auau mai i te 700KHz ki te 67GHz, me te awhe ngaohiko whakatau mai i te 50 ki te 3000V. Ka taea e tenei raupapa o nga kaiwehewehe anake te aukati i nga tohu DC kia rere ki nga tohu RF, te whakapai ake i te ōwehenga tohu-ki-haruru me te awhe hihiri o etahi punaha auau iti rawa atu ranei, engari ka taea hoki te whakamahi ki te wehe iahiko mai i te whenua, DC, me nga tohu ororongo, hei aukati i te rere o te ia ki te whenua mai i nga pona iahiko, te whakaputa ngaohiko ranei i waenga i nga pona iahiko me te papa.
NgarurangiKa tukuna e Inc. nga poraka DC ki te 110GHz. Ko o tatou poraka DC e whakamahia nuitia ana i roto i nga tono maha.
NgarurangiKa tukuna e Inc. nga momo hua e rua: poraka DC paerewa me nga poraka DC ngaohiko teitei. I roto ia ratou, ka taea e te auau poraka DC te tae ki te 110GHz, ko te awhe mate whakauru ko te 0.6 ~ 2dB, he 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N me etahi atu momo honohono; ngaohiko teitei DC poraka awhe auau mai i 0.05GHz ki 18GHz, whakaurunga mate rangerange 0.25 ~ 0.8dB, ngaohiko 100 ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3 / 10, 7/16, N me etahi atu momo honohono.
Paerewa DC Poraka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Wahi | Auautanga (GHz) | Ngaronga Whakauru (dB, Max.) | VSWR (Mōrahi) | Ngaohiko (V,Max.) | Kaihono | Wā Arataki (wiki) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01~110 | 2 | 2 | 50 | 1.0mm | 2~4 | |
Ngaohiko Teitei DC Poraka | |||||||
Nama Wahi | Auautanga (GHz) | Ngaronga Whakauru (dB, Max.) | VSWR (Mōrahi) | Ngaohiko (V,Max.) | Kaihono | Wā Arataki (wiki) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 7/16 | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 4.3/10 | 2~4 |
[1] Ka taea te mate me te GPPO, SMPM me te Mini-SMP.