Whārangi_Banner (1)
Whārangi_Banner (2)
Whārangi_Banner (3)
Whārangi_Banner (4)
Whārangi_Banner (5)
  • Maturuturu-i roto i te Isolators RF Broadband
  • Maturuturu-i roto i te Isolators RF Broadband
  • Maturuturu-i roto i te Isolators RF Broadband
  • Maturuturu-i roto i te Isolators RF Broadband
  • Maturuturu-i roto i te Isolators RF Broadband

    Nga waahanga:

    • Rotokau
    • Mana nui
    • Te ngaro o te whakauru

    Tono:

    • Te kaha whakanui
    • Irirangi whakaata
    • Taonga whakangungu

    He rite ano te maturuturu-i roto i te Isolators ki te hoahoa i nga waahanga porowhita, engari e rua noa nga tauranga mo te toru.

    He taputapu noa ratou e whakarato ana i te wehenga i waenga i nga waahanga e rua o te punaha whakawhitiwhiti RF. Ko te maturuturu-a-ringa e whakamahia ana hei tiaki i nga taonga taapiri mai i te kino na te mana whakaata. Ko te hanganga taketake o te maturuturu-i te Isolator e rite ana ki taua waahanga-maturuturu. Kei roto i tetahi rauemi Ferrite e wehe ana i nga tohu whakauru me nga tohu whakaputa i runga i te ahunga o to raatau mara Agnetic. Heoi, hei utu mo te tauranga tuatoru, maturuturu-isolators he potae whakarewa e aukati ana i te tauranga tuatoru. E whakamahia nuitia ana nga Inoipo whanui i nga tono penei i nga kaiwhakamaatanga, tātari, me nga whakaranu. Ka awhina ratou ki te tiaki i nga waahanga taapiri mai i te kino na te mana whakaata, te piki haere i waenga i te kaiwhakaari me te kaiwhiwhi, me te whakapai ake i te kaha o te punaha. I te wa e kowhiri ana i te maturuturu-i te maturuturu, he mea nui kia whakaarohia nga mea penei i te whānuitanga, te kaha o te whakahaere, me te mahi a te RF wehe, kia tika ai te taputapu mo te tono motuhake.

    Nga Taonga:

    1
    2.
    3
    4. Te kaha o te mana noho kaha: Ka taea e te Isolaturs te kaha ki te kaha ki te kaha, kia pai ai nga tono kaha.

    Ko te maturuturu-i roto i te Isolators e whakamahia ana i nga mara e whai ake nei:

    1. Pūnaha Whakawhitiwhiti: Ko nga Inoilature RF e whakamahia whānuitia ana i roto i nga punaha whakawhitiwhiti, ka taea te whakakore i nga korero me nga tohu wehe hei whakapai ake i te kounga o te tuku me te pumau.
    2.
    3
    4. Te inenga o te ngaruiti: Ka taea te whakamahi i nga kaiwhakaora RF ki te tiaki i nga punapuku me nga kaiwhiwhi, me whakarite nga tohu tohu me nga raraunga.
    5

    RārangietaKa whakawhiwhia e nga papaa whanui me te kaha ki te whakauru i te kaha ki te whaanui mai i te 20MHz ki te 18thz. Ko ta tatou maturuturu-i roto i te Isolators e whakamahia whānuitia ana i roto i nga waahanga maha.

    img_08
    img_08

    Tau waahanga

    Hohokitanga

    (GHz, min.)

    XiaoyuDengyu

    Hohokitanga

    (GHz, Max.)

    rahuDengyu

    Hōupū

    (MHz, Max.)

    XiaoyuDengyu

    Te Whakanonga

    (DB, Max.)

    XiaoyuDengyu

    Taratahi

    (DB, min.)

    rahuDengyu

    Vswr

    (Max.)

    XiaoyuDengyu

    Mana fwd

    (W, Max.)

    XiaoyuDengyu

    Te mana whakahaere

    (W, Max.)

    Dengyu

    Pāmahana

    (℃)

    Rahi

    (mm)

    Te wa nui

    (wiki)

    QDI6060H 0.02 0.4 175 2 18 1.3 100 10 ~ 100 -20 ~ + 70 60 * 60 * 25.5 2 ~ 4
    QDI6466H 0.02 0.4 175 2 18 1.3 100 10 ~ 100 -10 ~ + 60 64 * 66 * 22 2 ~ 4
    QDI7070X 0.13 2 30 0.6 10 1.3 500 10 ~ 100 -20 ~ + 70 70 * 70 * 15 2 ~ 4
    QDI5050x 0.16 0.33 70 0.7 18 1.3 500 10 ~ 100 -30 ~ + 70 50.8 * 50.8 * 14.8 2 ~ 4
    QDI4545x 0.3 1.1 300 0.6 19 1.3 500 10 ~ 100 -30 ~ + 70 45 * 45 * 13 2 ~ 4
    QDI3538X 0.3 1.85 500 0.7 16 1.4 300 10 ~ 100 -30 ~ + 70 35 * 38 * 11 2 ~ 4
    QDI3546X 0.3 1.85 500 0.7 18 1.35 300 100 -30 ~ + 70 35 * 46 * 11 2 ~ 4
    QDI2525X 0.35 4 770 0.65 15 1.45 250 10 ~ 100 -30 ~ + 70 25.4 * 25.4 * 10 2 ~ 4
    QDI2532X 0.35 4 770 0.65 15 1.45 250 100 -40 ~ + 85 25.4 * 31.7 * 10 2 ~ 4
    QDI5032x 0.45 2.7 400 0.8 38 1.25 250 10 ~ 100 -30 ~ + 70 50.8 * 31.7 * 10 2 ~ 4
    QDI4020X 0.6 2.7 400 0.8 40 1.2 100 10 ~ 100 -30 ~ + 70 40 * 20 * 8.6 2 ~ 4
    QDI4027X 0.6 2.7 400 0.8 40 1.2 100 10 ~ 100 -30 ~ + 70 40 * 27.5 * 8.6 2 ~ 4
    QDI2027X 0.6 3.6 900 0.5 18 1.35 150 100 -30 ~ + 70 20 * 27.5 * 8.6 2 ~ 4
    QDI2020X 0.6 4 900 0.5 18 1.35 150 20 -30 ~ + 70 20 * 20 * 8.6 2 ~ 4
    QDI1919X 0.8 4.3 900 0.5 18 1.35 100 20 -30 ~ + 70 19 * 19 * 8.6 2 ~ 4
    QDI1925X 0.8 4.3 900 0.5 18 1.35 100 100 -30 ~ + 70 19 * 25.4 * 8.6 2 ~ 4
    QDI6466K 0.95 2 1050 0.65 16 1.4 100 10 ~ 100 0 ~ + 60 64 * 66 * 26 2 ~ 4
    QDI5050A 1.5 3 1500 0.7 17 1.4 100 10 ~ 100 -10 ~ + 60 50.8 * 49.5 * 19 2 ~ 4
    QDI1313M 1.7 6 800 0.45 18 1.3 60 20 -30 ~ + 70 12.7 * 12.7 * 7.2 2 ~ 4
    QDI1313T 1.71 5.9 800 0.6 18 1.3 60 20 -40 ~ + 85 12.7 * 12.7 * 7.2 2 ~ 4
    QDI3234A 2 4 2000 0.6 18 1.3 100 10 ~ 100 -10 ~ + 60 32 * 34 * 21 2 ~ 4
    QDI3030B 2 6 4000 1.7 12 1.6 20 20 -40 ~ + 70 30.5 * 30.5 * 15 2 ~ 4
    QDI2528C 2.7 6.2 3500 0.8 16 1.4 100 20 0 ~ + 60 25.4 * 28 * 14 2 ~ 4
    QDI1318B 2.9 3.3 400 0.25 20 1.2 20 20 -40 ~ + 85 12.7 * 17.8 * 6.4 2 ~ 4
    QDI1626D 3.7 5 1000 0.5 18 1.3 100 10 -30 ~ + 70 16 * 26 * 10.5 2 ~ 4
    QDI2123B 4 8 4000 0.6 18 1.35 60 20 0 ~ + 60 21 * 22.5 * 15 2 ~ 4
    QDI1220d 5 7 800 0.5 18 1.3 80 10 -30 ~ + 70 12 * 20 * 9.5 2 ~ 4
    QDI1623D 5 7 800 0.5 18 1.3 100 10 -30 ~ + 70 16 * 23 * 9.7 2 ~ 4
    QDI2430D 5.1 5.9 800 0.4 20 1.3 60 60 -40 ~ + 50 24 * 30 * 8.5 2 ~ 4
    QDI1622B 6 18 12000 1.5 9.5 2 30 10 0 ~ + 60 16 * 26.6 * 14 2 ~ 4
    QDI0915D 7 18 6000 0.6 17 1.35 35 10 -40 ~ + 85 8.9 * 15 * 7.8 2 ~ 4
    QDI1318x 10.5 11 500 0.4 20 1.25 100 100 -40 ~ + 85 13 * 18 * 6.4 2 ~ 4
    QDI1220C 15 18 3000 0.6 18 1.35 25 10 -30 ~ + 70 12 * 20 * 13 2 ~ 4

    Nga Hua Taunakitia

    • Isolatious Isolators Broadband Active RAVILE MILLILE WHITHINT

      Ko te Isolators HaveGuide i te Microve RFF Actional Active ...

    • Maturuturu-i roto i nga waahanga porowhita RF Broadband Achuve Microve Milwim

      Maturuturu-i roto i nga waahanga porowhita RF Broadband Broadband Accuave ...

    • MicroSTip Porowhita Puna Mua Microve RAVE RAVILE MILLILE HOKI

      MicroSTip Porowhita Pānuiroa Accband Acf Micher ...

    • Maunga Hiko Isolators RF Broadband Achuve Microve Milturive Actile

      Maunga Hiko Isolators RF Broadband Accuave Mic ...

    • Ko te Isolators Cryogenic

      Ko te Isolators Cryogenic

    • Ko nga waahanga CAAXIAL Craplaband Predband Active RAVILE MILLILE WHITHINT

      Ko nga miihini CAAXIAL Cracband Broadband Acceal Microwaa ...