Āhuatanga:
- VSWR iti
Ko nga hononga o te papa taiawhio kua taia ko nga waahanga matua o te hononga-a-roto i roto i nga taputapu hiko, e tautoko ana i te mahi pai o nga punaha hiko hou me te tino pono, te urutau ngawari, me te pono o te tohu.
1. Te whakauru teitei: Te tango i tetahi hoahoa hanganga kiato ki te urutau ki te ia o te iti o nga taputapu hiko.
2. Nga atanga rereke: Ka tautoko i nga tikanga honohono maha penei i te poari ki te poari (BTB), te poari ki te waea (BTH), me te poari ki te FPC.
3. Te pumau o te tohu: Te whakatakotoranga pai hei whakaiti i te pokanoa hiko, e tika ana mo te tuku tohu tere / tere tere (penei i nga hononga PCIe, DDR).
4. Whakapainga pono: Ko nga kapeka whakakikoruatia ki te koura, ki te tine ranei hei whakarite kia iti te parenga whakapā me te kawe mo te wa roa.
5. Te urutau o te taiao: Ko etahi tauira he parewai, he puehu, he tohu whakaahuru teitei ranei (penei i nga hononga honohono ahumahi).
1. Hikohiko Kaihoko: Huihuinga tauira o nga taputapu penei i nga waea pukoro me nga papa (penei i nga hononga kamera).
2. Nga taputapu korero: Te honohono tere-tere i waenga i nga teihana turanga 5G me nga PCB o nga waahanga mata.
3. Hikohiko motokoto: Nga hononga papa porohita mo nga punaha mohio me nga punaha ADAS.
4. Te whakahaere ahumahi: Te tuku tohu me te tohatoha mana mo nga robots me nga taputapu CNC.
5. Nga taputapu rongoa: Ko te tauranga ara iahiko tika mo nga taputapu rapu kawe.
Ngarurangika whakarato i nga momo Tuhono Whakapiri Maunga Papanga Taapiri hei whakatutuki i nga whakaritenga rereke. Te awhe auau hipoki DC ~ 45GHz, a tae atu 2.92mm, SMP, SMA, SSMP etc.
Nama Wahi | Kaihono | Auautanga(GHz, Min.) | Auautanga(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Whakaahuatanga | Waa Arahi(wiki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-ML4O-B30-01 | SSMP tane*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ko te Whakaaetanga Katoa, 4-poka Flange Mount | 0~4 |
QCGS-MO-B30-01 | SSMP tane*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Kore Maeneene | 0~4 |
QCGS-ML4O-B30-01 | SSMP tane*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Poro Maeneene, 4-poka Flange Mount | 0~4 |
QCK-FB-B30 | 2.92mm Wahine | DC | 40 | 1.15 | 0.3 | - | 0~4 |
QCK-FB-B127-01 | 2.92mm Wahine | DC | 40 | 1.15 | 1.27 | - | 0~4 |
QCPL-MB-B20-01 | SMP tane | DC | 40 | - | 0.2 | Pupuri Whaiti | 0~4 |
QCS-FB-B30 | SMA Wahine | DC | 26.5 | 1.15 | 0.3 | - | 0~4 |
QCS-FB-B127 | SMA Wahine | DC | 26.5 | 1.15 | 1.27 | - | 0~4 |
QCPF-MB-B38-01 | SMP tane | DC | 18 | - | 0.38 | Tiaki Katoa | 0~4 |
QCPF-MB-B70-02 | SMP tane | DC | 18 | - | 0.7 | Tiaki Katoa | 0~4 |
QCPF-MB-B70-03 | SMP tane | DC | 18 | - | 0.7 | Tiaki Katoa | 0~4 |
QCPF-MRB-B60-1 | SMP Tane Koki Matau | DC | 18 | 1.35 | 0.6 | Tiaki Katoa | 0~4 |
[1] Ka taea te mate me te SSSMP & G3PO.