Ngā Āhuatanga:
- 0.05~20GHz
- Tere Whakawhiti Teitei
- VSWR iti
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Ko te pana pūhiko PIN SP6T (Pole-Kotahi, E Ono-Maka) he momo pana RF/ngaruiti e kotahi te tauranga tāuru me ngā tauranga putanga e ono. Mā te pana PIN whānui ka taea te whiriwhiri i waenga i ngā ara tohu e ono, te hono/momotu rānei i ngā wāhanga, i ngā ara iahiko rānei e ono.
Ka whakamahia e ngā pana PIN SP6T ngā diode PIN hei wāhanga whakawhiti, he rite ki ētahi atu pana diode PIN. He tere te whakawhiti a ēnei pana, he iti te ngaronga whakaurunga, he teitei te wehenga, ā, he pai te rārangi.
1. Tere Whakawhiti: Ka whakaratohia e ngā pana PIN diode whakawhiti tere he tere whakawhiti i roto i te awhe nanohekona, e āhei ai te whiriwhiri ara tohu tere, te whakawhiti wāhanga/ara iahiko rānei.
2. Ngaronga Whakauru: He iti noa te ngaronga whakauru o ēnei pana, e whakaiti ana i te whakahekenga tohu, e tiaki ana hoki i te pono o te tohu.
3. Wehewehe: Ka tukuna e ngā pana āhua totoka wehenga teitei te wehenga teitei i waenga i ngā tauranga putanga rerekē ina kei te āhua "weto" te pana, ka whakaiti i te hononga tohu kāore e hiahiatia me te whakawhitiwhiti kōrero.
4. Te Whakahaere Mana: Kei a rātou te kaha ki te whakahaere i ngā taumata mana RF teitei, e tika ana mō ngā tono e hiahia ana ki te whakawhiti tohu mana-teitei.
5. Ngā Ngaohiko Whakahaere: Me whai ngaohiko whakahaere ngā pana diode PIN whānui hei tīpako i tētahi o ngā putanga putanga e ono. Ka tukuna tēnei ngaohiko whakahaere ki ngā diode PIN hei whakahohe i te mahi whakawhiti e hiahiatia ana.
6. Ara iahiko taraiwa: Me whai ara iahiko taraiwa hei whakarato i te ngaohiko whakahaere e tika ana ki ngā taio PIN mō te whakawhiti i roto i ngā pana taio PIN SP6T.
7. Ngā Whakamahinga: Ka kitea ngā whakamahinga o ngā pana diode PIN SP6T i roto i ngā pūnaha RF me te ngaruiti e hiahia ana ki ngā āheinga whakawhiti maha-ara. Ka whakamahia ēnei i roto i ngā pūnaha whakawhitiwhiti kōrero, ngā pūnaha radar, ngā taputapu whakamātautau me te ine, me ētahi atu whakamahinga e hiahiatia ana te ara tohu, te kōwhiringa ara, te whakawhiti wāhanga/ara iahiko rānei.
I te wā e whiriwhiri ana i tētahi pana diode PIN SP6T, whakaarohia ngā āhuatanga pēnei i te tere whakawhiti, te ngaronga whakaurunga, te wehenga, te whakahaere hiko, ngā whakaritenga ngaohiko whakahaere, me te hototahi ki tō tono motuhake. Ka tukuna e Qualwaves Inc. te mahi SP6T i te 0.05~20GHz, me te ngaronga whakaurunga iti iho i te 6.5dB me te wehenga nui atu i te 60dB. Ka whakamahia te mana whakahaere arorau TTL.

Tau Wāhanga | Auautanga(GHz, Min.) | Auautanga(GHz, Teitei) | Ngongo/Whakaata | Wā Whakawhiti(nS,Mōrahi.) | Mana(W) | Te noho motuhake(dB,Min.) | Ngaronga Whakaurunga(dB,Mōrahi.) | VSWR(Mōrahi) | Wā Arataki(Wiki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPS6-50-18000-A | 0.05 | 18 | Ngongo | 200 | 1 | 60 | 6.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Ngongo | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Ngongo | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Ngongo | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Ngongo | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Ngongo | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Ngongo | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Ngongo | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Ngongo | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Ngongo | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Ngongo | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-900-2500-A*1 | 0.9 | 2.5 | Ngongo | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Ngongo | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Ngongo | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Ngongo | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Ngongo | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Ngongo | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Ngongo | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Ngongo | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Ngongo | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Ngongo | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Ngongo | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Ngongo | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Ngongo | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Ngongo | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Ngongo | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Ngongo | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Ngongo | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Ngongo | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Ngongo | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Ngongo | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Ngongo | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Ngongo | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Ngongo | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Ngongo | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Ngongo | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Ngongo | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Ngongo | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Ngongo | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Ngongo | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Ngongo | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Ngongo | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] Pātene Mana USB.