Nga waahanga:
- 0.1 ~ 20GHz
- Tere tere tere
- Iti vswr
He SP6T (Kotahi-Poto, ono-maka) Pin Diode Whakawhiti Ko te momo o te RF / MicroveWave e whai ana i te tauranga whakauru me te ono nga tauranga whakauru. Ko te hurihuri pika whanui e whakarato ana i te kaha ki te kowhiri i waenga i nga huarahi tohu e ono, ki te hono atu ranei / te whakakore i nga waahanga e ono nga waahanga ranei.
Ka whakamahi a SP6T PIN i te whakamahi i te titi hei whakakapi i nga waahanga hurihuri, he rite ki etahi atu titi pin diode. Ko enei huringa ka tuku i te tere tere tere tere, te ngaro o te whakaurunga, te wehenga teitei, me te raina pai.
1
2
3
4. Manaakitanga Mana: Kei a raatau te kaha ki te hapai i nga taumata hiko RF teitei, e pai ana ki nga tono e hiahia ana kia huri te tohu tohu.
5 Ka tukuna tenei huringa whakahaere ki te titi titi kia taea ai te whakahaere whakawhiti.
6.
7. Nga tono: Sp6t Pin Diodo e kitea ana nga tono i te RF me nga punaha miihini e hiahia ana kia kaha nga mahi hurihuri maha. E whakamahia ana i roto i nga punaha whakawhitiwhiti, nga punaha radar, nga taputapu whakamatautau me te inenga i te waahi e tika ana te tohu, te kowhiringa o te huarahi / huringa whakawhiti.
I te wa e whiriwhiri ana i te Sp6T Pin Diode, whakaarohia nga mea penei i te hurihanga tere, te whakakore, te wehenga, te mana whakahaere, te whakahaere i nga whakaritenga o te ngaohiko. QueWaves Inc. Ko nga mahi SP6T i te 0.1 ~ 20GHz, me te ngaro o te whakaputanga iti iho i te 4.5DB me te wehe ke atu i te 60dB. Ka whakatauhia te mana arorau a TTL.
Tau waahanga | Hohokitanga(GHz, min.) | Hohokitanga(GHz, Max.) | Whakamanamana / Whakamanamana | Te wa whakawhiti(NS, Max.) | Kaha(W) | Taratahi(DB, min.) | Te Whakanonga(DB, Max.) | Vswr(Max.) | Te wa nui(Wiki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-a | 0.1 | 12 | Mimiti | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-18000-a | 0.1 | 18 | Mimiti | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Mimiti | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-8000-a | 0.4 | 8 | Mimiti | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-18000-a | 0.4 | 18 | Mimiti | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-18000-a | 0.5 | 18 | Mimiti | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Mimiti | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Mimiti | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-18000-a | 0.8 | 18 | Mimiti | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-20000-a | 0.8 | 20 | Mimiti | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-900-2500-a *1 | 0.9 | 2.5 | Mimiti | 100MS | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-a-1 | 1 | 2 | Mimiti | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-a-2 | 1 | 2 | Mimiti | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-a-1 | 1 | 8 | Mimiti | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Mimiti | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-a | 1 | 18 | Mimiti | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-a-1 | 1 | 18 | Mimiti | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-a-2 | 1 | 18 | Mimiti | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Mimiti | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Mimiti | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Mimiti | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Mimiti | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-a-1 | 2 | 8 | Mimiti | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-a-2 | 2 | 8 | Mimiti | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-a | 2 | 12 | Mimiti | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-a-1 | 2 | 18 | Mimiti | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-a-2 | 2 | 18 | Mimiti | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Mimiti | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Mimiti | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-a-1 | 3 | 6 | Mimiti | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Mimiti | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-a-1 | 4 | 8 | Mimiti | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-a-2 | 4 | 8 | Mimiti | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Mimiti | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Mimiti | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-a-1 | 6 | 12 | Mimiti | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-a-2 | 6 | 12 | Mimiti | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-18000-a | 6 | 18 | Mimiti | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-12000-a | 8 | 12 | Mimiti | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-a-1 | 12 | 18 | Mimiti | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-a-2 | 12 | 18 | Mimiti | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] Whakawhiti USB.