Āhuatanga:
- VSWR iti
Ko te tauranga tika me nga hononga whakarewa te otinga pai mo nga hononga hiko pono na te kaha o te hanganga whakarewa, te kaha o naianei, me te urutau o te taiao. Ko tana hoahoa whakauru tika ka tino whakapai ake i te pai o te whakaurunga, he pai hoki mo nga ahuatanga kino penei i te motuka, te ahumahi, me te kaha, te whakataurite i nga mahi hiko me te mauroa miihini.
1. Hanganga ngawari: Ko te hoahoa whakauru tika, he ngawari ki te whakauru me te whakakore tere, me te kore e hiahiatia nga taputapu uaua.
2. Te pouaka whakarewa: He mea hanga mai i te parahi, i te kowiri tira, i nga taonga nickel ranei i whakakikoruatia, e whakarato ana i nga hononga kaha-nui me te whakamarumaru EMI.
3. Te kaha o te kawe i naianei: E tautoko ana i te 10A ~ 200A o naianei (i runga i nga whakaritenga), e tika ana mo nga ahuatanga kaha-kaha.
4. Hoahoa o te weriweri: Kua rite ki te tikanga maukati (penei i nga miro / buckles), kia rite ki te paerewa MIL-STD-1344 anti wiri.
5. Te manawanui o te taiao: Te awangawanga teitei o te pāmahana (-40 ℃ ~ + 125 ℃), te aukati waikura (te whakamatautau rehu tote mo te neke atu i te 500 haora).
1. Te hikohiko motika: Te hononga ngaohiko teitei o te putea pākahiko (penei i te punaha BMS mo nga waka hiko).
2. Nga taputapu Ahumahi: Nga mana / tohu tohu mo nga taraiwa motuka me nga kaapena whakahaere PLC.
3. Pūnaha pūngao: DC hononga taha o inverters solar me pūtahuri mana hau.
4. Te whakawhiti tereina: Waea o roto o te pouaka hiko o te punaha taraiwa tereina.
5. Te hikohiko o te ope taua: He tere te taunga taura mo nga taputapu korero mo te mara.
Ngarurangie whakarato ana i nga momo Whakatau Tika Me nga Hononga Whakarewa hei whakatutuki i nga whakaritenga rereke. Te awhe auau hipoki DC ~ 65GHz, a tae atu SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC etc.
Nama Wahi | Kaihono | Auautanga(GHz, Min.) | Auautanga(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Whakaahuatanga | Waa Arahi(wiki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP tane*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Tiaki Katoa | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP tane*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Pupuri Whaiti | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP tane*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Te Taapiri Tapu, Miro Miro | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP tane*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Kore Maeneene | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP tane*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Poro Maeneene, Miro Miro | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP tane*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Poro Maeneene, Mata Maunga | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP tane*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Te Koki Matau Whakaitihia | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP tane*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Koki Matau Koko Maeneene | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS tane*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Tiaki Katoa | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS tane*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Kore Maeneene | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Wahine | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-poka Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Wahine | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-poka Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Wahine | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-poka Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Wahine | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-poka Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Wahine | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-poka Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Wahine | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-poka Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP tane | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Tiaki Katoa | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP tane | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Tiaki Katoa | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP tane | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Te Tiaki Katoa, 2-poka Flange Mount | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP tane | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Pupuri Whaiti | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP tane | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Pupuri Whaiti | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP tane | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Te Taapiri Tapu, Miro Miro | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP tane | DC | 35 | - | 0.38 | Te Tiaki Katoa, Miro Miro | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP tane | DC | 35 | - | 0.38 | Te Pupuri Whaiti, 2-poka Flange Mount | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP tane | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Kore Maeneene | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP tane | DC | 35 | - | 0.38 | Poro Maeneene, Miro Miro | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP tane | DC | 35 | - | 0.38 | Poro Maeneene, 2-poka Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP tane | DC | 18 | - | 0.46 | Tiaki Katoa | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Wahine | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-poka Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Wahine | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-poka Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Tane | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-poka Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Tane | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-poka Flange Mount | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Wahine | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Miro Miro | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Wahine | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-poka Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Wahine | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-poka Flange Maunga, 17.5*17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Tane | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-poka Flange Mount | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Wahine | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-poka Flange Mount | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA tane | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Miro Miro | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Wahine | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Miro Miro | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Wahine | DC | 4 | - | 2.3 | 4-poka Flange Mount | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Tane | DC | 4 | - | 2.3 | 4-poka Flange Mount | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Wahine | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-poka Flange Mount | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV tane | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-poka Flange Mount | 0~4 |
[1] Ka taea te mate me te GPPO, SMPM me te Mini-SMP.
[2] Ka taea te mate me te SSSMP & G3PO.