Ngā Āhuatanga:
- VSWR iti
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Ko te pūrua tika me ngā hononga whakarewa te otinga pai mō ngā hononga hiko pono teitei nā te mea he pakari te hanganga whakarewa, he kaha te iahiko, me te urutau ki te taiao. Ko tōna hoahoa whakaurunga tika ka whakapai ake i te pai o te tāutanga, ā, he pai mō ngā āhuatanga uaua pēnei i te motuka, te ahumahi, me te pūngao, me te whakataurite i te mahi hiko me te roa o te mahi miihini.
1. Hanganga māmā: Hoahoa whakaurunga tika, ngāwari ki te tāuta me te wetewete tere, me te kore e hiahiatia he taputapu uaua.
2. Anga whakarewa: He mea hanga ki te parahi, te maitai kore waikura, te nikara rānei, e whakarato ana i ngā hononga kaha-teitei me te parenga EMI.
3. Te kaha kawe iahiko teitei: Tautoko ana i te iahiko 10A~200A (i runga i ngā whakaritenga), he pai mō ngā āhuatanga mana-teitei.
4. Hoahoa ārai-wiri: He taputapu raka (pēnei i ngā miro/whiti), e tutuki ana i te paerewa ārai-wiri MIL-STD-1344.
5. Ātete ki te taiao: Ātete pāmahana teitei (-40℃~+125℃), ātete waikura (whakamātautau rehu tote mō te neke atu i te 500 hāora).
1. Ngā hikohiko motuka: Hononga ngaohiko teitei o te kete pākahiko (pēnei i te pūnaha BMS mō ngā waka hiko).
2. Taputapu ahumahi: Ngā pūnga hiko/tohu mō ngā taraiwa motuka me ngā kāpata whakahaere PLC.
3. Pūnaha pūngao: Hononga taha DC o ngā kaitahuri hiko o te rā me ngā kaitahuri hiko hau.
4. Te kawe tereina: Ngā waea ā-roto o te pouaka hiko o te pūnaha kukume tereina.
5. Ngā taputapu hiko hōia: Te hononga taura tere mō ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero o te parae.
QualwaveE whakarato ana i ngā momo Pūrua Tika me ngā Hononga Whakarewa hei whakatutuki i ngā whakaritenga rerekē. Ka hipokina e te awhe auau DC~65GHz, tae atu ki te SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC me ētahi atu.

Tau Wāhanga | Ngā Hononga | Auautanga(GHz, Min.) | Auautanga(GHz, Teitei) | VSWR(Mōrahi) | PIN (Φmm) | Whakaahuatanga | Wā Arataki(wiki) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | Tāne SSMP*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Pupuri Katoa | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | Tāne SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Te Pupuri Iti | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | Tāne SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Te Pupuri Iti, Miro Tīwiri | 0~4 |
| QCGS-MO-M | Tāne SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Pūnga Maeneene | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | Tāne SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Pūwero Maeneene, Miro Tīwiri | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | Tāne SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Pūwero Maeneene, Maunga Mata | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | Tāne SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Te Koki Matau Te Whakawhāiti i te Here | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | Tāne SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Koki Matau Pōkarekare Maeneene | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Tāne*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Pupuri Katoa | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Tāne*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Pūnga Maeneene | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | Wahine 2.4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Maunga Flange 2-pū | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | Wahine 2.4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Maunga Flange 4-kōhao | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | Wahine SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Maunga Flange 2-pū | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | Wahine SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Maunga Flange 4-kōhao | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | Wahine 2.92mm | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Maunga Flange 2-pū | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | Wahine 2.92mm | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Maunga Flange 4-kōhao | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | Tāne SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Pupuri Katoa | 0~4 |
| QCPF-MO-M | Tāne SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Pupuri Katoa | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | Tāne SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Pupuri Katoa, Maunga Flange 2-pōhatu | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | Tāne SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Te Pupuri Iti | 0~4 |
| QCPL-MO-M | Tāne SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Te Pupuri Iti | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | Tāne SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Te Pupuri Iti, Miro Tīwiri | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | Tāne SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Pupuri Katoa, Miro Tīwiri | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | Tāne SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Pupuri Iti, Maunga Flange 2-pū | 0~4 |
| QCPS-MO-M | Tāne SMP | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Pūnga Maeneene | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | Tāne SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Pūwero Maeneene, Miro Tīwiri | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | Tāne SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Maunga Flange 2-pōhatu, Maeneene | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | Tāne SMP | DC | 18 | - | 0.46 | Pupuri Katoa | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | Wahine SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Maunga Flange 2-pū | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | Wahine SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Maunga Flange 4-kōhao | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | Tāne SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Maunga Flange 2-pū | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | Tāne SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Maunga Flange 4-kōhao | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | Wahine SMA | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Miro tīwiri | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | Wahine N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Maunga Flange 4-kōhao | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | Wahine N | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Maunga Flange 4-kōhao, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | Tāne N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Maunga Flange 4-kōhao | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | Wahine TNC | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Maunga Flange 4-kōhao | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | Tāne BMA | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Miro tīwiri | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | Wahine BMA | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Miro tīwiri | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | Wahine BNC | DC | 4 | - | 2.3 | Maunga Flange 4-kōhao | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | Tāne BNC | DC | 4 | - | 2.3 | Maunga Flange 4-kōhao | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | Wahine SHV | DC | 0.4 | - | 1.7 | Maunga Flange 4-kōhao | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | Tāne SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | Maunga Flange 4-kōhao | 0~4 |
[1] Ka taea te hono atu ki te GPPO, SMPM me te Mini-SMP.
[2] Ka taea te hono atu ki te SSSMP me te G3PO.